Registro de direcciones IP utilizadas
Este es un registro preliminar, pronto este registro se realizará automáticamente por la aplicación de asignación de direcciones IP y gestión de nodos para este proyecto.
Asignación IPv4
Bloque IPv4 | Bloque IPv6 | Anunciado por el nodo | Asignado a | Redes | Descripción (opcional) |
---|---|---|---|---|---|
10.64.0.0/22 | 2a0a:6040:9800:200::/56 | Hacklab “r00thouse” | Hacklab La Paz | X (LOR7 bmx7) | El DCLOR anuncia un /26, la red local anuncia un /27 |
Nodo U.E. Venezuela de Totorani | |||||
Nodo Sopocachi 1 (ASo1) | Looper | X (LOR7 bmx7) | Wi-Fi abierto | ||
10.64.12.0/24 | Nodo Sopocachi 1 (Movil) | Looper | Bloque de testeo para mininubes LOR | ||
10.64.13.0/24 | Nodo HL en Confiared | Hacklab La Paz | LANDS | ||
Nodo Chersky | Rodrigo Garcia | X (LOR7 bmx7) | - | ||
Nodo Omar | Omar | X (LOR7 bmx7) | |||
Nodo Dx | Dx | X (LOR7 bmx7) | |||
Nodo AymA | aymAtha | X (LOR7 bmx7) | |||
Nodo Ovejuyo | Alejandro S | X (LOR7 bmx7) | |||
Nodo Guido | Guido Caro | X (LOR7 bmx7) | |||
10.64.4.0/27 | Nodo AleXandro | Alejandro C | X (LOR7 bmx7) | ||
10.64.4.32/27 | Nodo Lorena de Lak'a Uta (Nodo ASo3) | X (LOR7 bmx7) | |||
10.64.4.64/27 | Nodo Gemelos Pines (Nodo ASo2) | @enmaskardo | X (LOR7 bmx7) | ||
10.64.4.96/27 | Nodo Gauss | Gauss | X (LOR7 bmx7) | ||
10.64.4.128/27 | Amos Batto | X (LOR7 bmx7) | |||
10.64.4.160/27 | Nodo de Prueba | @enmaskarado | X (LOR7 bmx7) | Nodo de Prueba (en Alto Sop 1) | |
10.64.5.1/29 | Nodo Omar | Omar | X (LOR7 bmx7) | PtP | |
10.64.5.8/29 | Nodo Lorena de Lak'a Uta (Nodo ASo3) | @enmaskarado | X (LOR7 bmx7) | PtP | |
10.64.5.16/29 | Nodo Lorena de Lak'a Uta (Nodo ASo3) | @enmaskarado | X (LOR7 bmx7) | PtP | |
10.64.5.24/29 | Nodo Omar | Omar | X (LOR7 bmx7) | PtP | |
10.64.6.0/24 | Nodo Santiago de Llallagua | ||||
10.64.7.0/24 | 2a0a:6040:9800:300::/56 | Nodo EA | Looper | ||
10.64.8.0/24 | 2a0a:6040:9800:400::/56 | Nodo UE Natalia Palacios | Looper | ||
10.64.10.0/24 | Hacklab “r00thouse” | Looper | AP Libre |
Asignación IPv6
IPv6 nuevo | Bloque IPv6 antiguo | Anunciado por el nodo | Asignado a | Actualmente anunciado | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
fc01:1934:1:0100::/56 | Nodo Rezo | HackLab “r00thouse” | X (LOR7 bmx7) | DCLOR | |
fc01:1934:1:0200::/56 | Nodo Chersky | Rodrigo Garcia | X (LOR7 bmx7) | Chersky | |
2001:470:d9eb:0300::/56 | fc01:1934:1:0300::/56 | Nodo Omar | Nodo Omar | X (LOR7 bmx7) | |
fc01:1934:1:0400::/56 | Nodo Dx | Dx | X (LOR7 bmx7) | ||
2001:470:8c70:0100::/56 | fc01:1934:1:0500::/56 | Sopocachi I | @enmaskarado | X (LOR7 bmx7) | |
fc01:1934:1:0600::/56 | Sopocachi I | @enmaskarado | X (LOR7 bmx7) X (LOR6-asop bmx6) | ||
fc01:1934:1:0700::/56 | Nodo AymAtha | aymAtha | X (LOR7 bmx7) | ||
fc01:1934:1:0800::/56 | Guido Caro | X (LOR7 bmx7) | |||
fc01:1934:1:0900::/56 | UE Venezuela | X (LOR7 bmx7) | |||
fc01:1934:1:0a00::/56 | Nodo Rezo | HackLab “r00thouse” | X (LOR7 bmx7) | Armin | |
fc01:1934:1:0b00::/56 | Nodo AleXandro | Alejandro Q | X (LOR7 bmx7) | ||
2001:470:8c70:0c00::/56 | fc01:1934:1:0c00::/56 | Nodo Ovejuyo | Alejandro S | X (LOR7 bmx7) | |
fc01:1934:1:0d00::/56 | Nodo Gemelos Pines (Nodo ASo2) | @enmaskarado | X (LOR7 bmx7) | ||
fc01:1934:1:0e00::/56 | Nodo Lorena de Lak'a Uta (Nodo ASo3) | @enmaskarado | X (LOR7 bmx7) | ||
fc01:1934:1:0f00::/56 | Nodo Gauss | X (LOR7 bmx7) | |||
fc01:1934:1:1000::/56 | Amos Batto | X (LOR7 bmx7) | |||
2001:470:8c70:1100::/56 | Nodo de Prueba | @enmaskarado | X (LOR7 bmx7) | Pruebas |